Op deze pagina staan alle specificaties van de Brother MFC-J1010DW All-in-one inkjet printer Grijs. Deze printer van het merk Brother heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere printers.
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Grijs |
|---|
Kenmerken
| Kleur van het product | Grijs, Wit |
|---|
Design
| Kleur van het product | Grijs, Wit |
|---|
Kleur
| Kleur van het product | Grijs, Wit |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 400 mm |
|---|---|
| Diepte | 343 mm |
| Hoogte | 172 mm |
| Gewicht | 8,3 kg |
| Breedte verpakking | 477 mm |
| Diepte verpakking | 249 mm |
| Hoogte verpakking | 457 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 477 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 249 mm |
| Hoogte verpakking | 457 mm |
Overige
| Gewicht verpakking | 9,7 kg |
|---|---|
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| USB-poort | Yes |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
| Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR |
| Beeldscherm | LCD |
| Snelle installatiehandleiding | Yes |
| Inclusief netsnoer | Yes |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SSID,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Meegeleverde software | NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
| Direct printen | Yes |
| Scan snelheid (mono) | 17 ppm |
| Cartridge(s) meegeleverd | Yes |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Yes |
| Afmetingen enveloppen | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Non-ISO print papierafmetingen | indexkaart |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 11,5 cpm |
| Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Wifi | Yes |
| Duplex functies | Printen |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 4 cpm |
| Handmatige invoer | Yes |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 vel |
| Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
| Verzendsnelheid fax | 14400 sec/pagina |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Printsnelheid
| Printtechnologie | Inkjet |
|---|---|
| Maximale resolutie | 1200 x 6000 DPI |
| Duplex printen | Yes |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Geheugen
| Intern geheugen | 128 MB |
|---|
Scannen
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
|---|---|
| Scannen | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | CIS |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Papier
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8 |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ondersteunt Linux | Yes |
Centrale besturingseenheid
| Ethernet LAN | No |
|---|
Ethernet LAN-eigenschappen
| Ethernet LAN | No |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
|---|---|
| Garantiekaart | Yes |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 6,78 cm (2.67") |
|---|
Indicatie
| Ingebouwd display | Yes |
|---|
Netwerk
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
Draadloos LAN
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
|---|
Kopiëren
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
|---|
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
|---|---|
| Totale invoercapaciteit | 170 vel |
Faxen
| Faxen | No |
|---|
Invoercapaciteit
| Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
|---|
Canon Pixma MG3650S
€79,95
HP Color Laser MFP 178nw
€302,00
Canon PIXMA TS705
€79,00
Canon PIXMA TS3355 Wit
€59,95
Brother MFC-L8690CDW
€568,00
Epson EcoTank ET-2851
€229,00
Brother HL-L8260CDW
€499,00
Epson Expression Premium XP-7100
€157,00
HP Color Laser 150nw
€257,00
Epson Expression Photo XP-970
€250,00
Brother DCP-L8410CDW
€460,00