Op deze pagina staan alle specificaties van de Brother MFC-J4540DW All-in-one inkjet printer Wit. Deze printer van het merk Brother heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere printers.
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|
Kenmerken
| Kleur van het product | Wit |
|---|
Design
| Kleur van het product | Wit |
|---|
Kleur
| Kleur van het product | Wit |
|---|
Verpakking
| Gewicht verpakking | 12,6 kg |
|---|---|
| Breedte verpakking | 487 mm |
| Diepte verpakking | 312 mm |
| Hoogte verpakking | 464 mm |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 10,4 kg |
|---|
Overige
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Garantiekaart | Yes |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,9 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Type processor | Yes |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Beeldscherm | LCD |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| Snelle installatiehandleiding | Yes |
| Diepte | 335 mm |
| Inclusief netsnoer | Yes |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Breedte | 435 mm |
| Hoogte | 250 mm |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 16 Bit |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Grijsniveaus | 256 |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| Direct printen | Yes |
| Max. scangebied | 213,9 x 295 mm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 19 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 20 ipm |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 21 W |
| Cartridge(s) meegeleverd | Yes |
| Slaapstand | 1,2 W |
| IP-adresfilter | Yes |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2000 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Stroomverbruik (gereed) | 3,5 W |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 57 dB |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 21 W |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 10,5 s |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| N-in-1 kopieerfunctie | Yes |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Intern geheugen | 128 MB |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Soort bediening | Touch |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 vel |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
| Multifunctionele lade | Yes |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 64 - 105 g/m² |
| N-up printen | 2,4,9,16 |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,76 dB |
| Maximum scanformaat (documentinvoer) | 213,9 x 353,6 mm |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 13 s |
| Watermerk printen | Yes |
| Ingebouwde webserver | Yes |
| N-in-1 afdrukfunctie | Yes |
| Functie voor afdrukken boekjes | Yes |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Prestatie
| Kleur van het product | Wit |
|---|
Printsnelheid
| Printtechnologie | Inkjet |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Duplex printen | Yes |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,8 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,9 s |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 11 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 10 ppm |
Scannen
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
|---|---|
| Duplex scannen | Yes |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | CIS |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | Handmatig |
| Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, OCR, PC, USB |
Papier
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18 |
| Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Afmetingen enveloppen | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Processor
| Frequentie van processor | 576 MHz |
|---|
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
|---|
Ethernet LAN-eigenschappen
| Ethernet LAN | Yes |
|---|
Netwerk
| Ethernet LAN | Yes |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Yes |
Recorder
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
|---|
Draadloos LAN
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
|---|
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
|---|
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 400 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Yes |
Kopiëren
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
|---|---|
| Dubbelzijdig kopiëren | Yes |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
Aansluitingen achterzijde
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
|---|
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
|---|
Faxen
| Faxgeheugen | 180 pagina's |
|---|---|
| Verzendsnelheid fax | 14400 sec/pagina |
| Uitgestelde faxverzending | Yes |
Centrale besturingseenheid
| USB-poort | Yes |
|---|
Canon Pixma MG3650S
€79,95
HP Color Laser MFP 178nw
€280,00
Canon PIXMA TS705
€80,00
Brother MFC-L8690CDW
€499,00
Epson EcoTank ET-2851
€309,00
Brother HL-L8260CDW
€349,00
Epson Expression Premium XP-7100
€157,00
HP Color Laser 150nw
€255,00
Brother HL-1110
€129,00
Epson Expression Photo XP-970
€250,00
Brother DCP-L8410CDW
€460,00