Met de Canon Pixma MG3650S Wit all-in-one inkjet printer print, scan en kopieer je eenvoudig documenten. Hij heeft een compact formaat, waardoor je hem op je bureau of in een kast zet. Je verbindt je laptop, tablet of smartphone met deze wifi printer. Vervolgens druk je moeiteloos af met de Canon Print app. Print afbeeldingen in kleur of druk randloze foto's af. Dit doe je met een maximale resolutie van 4.800 bij 1.200 dpi. Met de MG3650S verstuur je ook gemakkelijk scanresultaten naar een e-mailadres of de cloud. Heb je even geen wifi bereik? Gebruik dan de ingebouwde access point-modus om af te drukken.
Let op: wil je een foto afdrukken op fotopapier? Leg de achterkant (met het logo) naar boven in de printer.
Let op: wil je een foto afdrukken op fotopapier? Leg de achterkant (met het logo) naar boven in de printer.
Laatst bekende prijs:
€101,00
Vind de laagste prijs
Met de Canon Pixma MG3650S Wit all-in-one inkjet printer print, scan en kopieer je eenvoudig documenten. Hij heeft een compact formaat, waardoor je hem op je bureau of in een kast zet. Je verbindt je laptop, tablet of smartphone met deze wifi printer. Vervolgens druk je moeiteloos af met de Canon Print app. Print afbeeldingen in kleur of druk randloze foto's af. Dit doe je met een maximale resolutie van 4.800 bij 1.200 dpi. Met de MG3650S verstuur je ook gemakkelijk scanresultaten naar een e-mailadres of de cloud. Heb je even geen wifi bereik? Gebruik dan de ingebouwde access point-modus om af te drukken.
Let op: wil je een foto afdrukken op fotopapier? Leg de achterkant (met het logo) naar boven in de printer. Vind de laagste prijs
Let op: wil je een foto afdrukken op fotopapier? Leg de achterkant (met het logo) naar boven in de printer. Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 0515C109AA |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Canon |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 15,2 cm |
---|---|
Diepte | 30,4 cm |
Gewicht | 5,4 kg |
Hoogte | 44,9 cm |
Kleur | Wit |
Formaat printer | Medium |
Beeldscherm
Ingebouwd scherm | Nee |
---|
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
Aantal ethernet poorten | 0 |
Apple AirPrint | Nee |
Bluetooth | Nee |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Windows |
E-mail print | Ja |
NFC | Nee |
Type verbinding | Draadloos |
Wifi direct | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
WPS (Wireless Protected Setup) | Nee |
Type printer
Draagbaar (mobiel gebruik) | Nee |
---|---|
Gebruikslocatie | Thuis |
Type fotoprinter | Hobby fotoprinter |
Type printer | All-in-one |
Scan eigenschappen
Automatisch documentinvoer (ADF) | Nee |
---|---|
Kleurdiepte output | 256 bpp |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) |
Maximale optische scanresolutie breedte | 2400 dpi |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 1200 dpi |
Scan functionaliteit | Ja |
Scanformaten | A4 |
Scannen naar | Afbeelding, App, Bestand, Cloud, Dropbox, PC (lokaal), PDF, PDF doorzoekbaar, PDF/A |
Scansnelheid (ppm) | 4 ppm |
Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner, Fotoscanner |
Dubbelzijdig scannen | Nee |
Print eigenschappen
Aantal cartridges/toners | 2 |
---|---|
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 5,7 ppm |
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 9,9 ppm |
Afdruktechnologie | Inkjet |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Nee |
Cartridge lijn | Canon PG-540 / CL-541 |
Eerste zwarte pagina klaar na | 6,6 seconden |
Fotoprinter | Ja |
Geluidsproductie maximaal | 49,5 dB |
Kleurenprinter | Ja |
Maximaal afdrukformaat | A4 |
Maximale printresolutie breedte | 4800 dpi |
Maximale printresolutie hoogte | 1200 dpi |
Randloos printen | Ja |
Type cartridge/toner | Zwart en kleur (3-in-1) |
Verbruikskosten per pagina | 0,085 ? |
Snelheidsklasse | Matig |
Kopieër eigenschappen
Kopieerfunctionaliteit | Ja |
---|
Fax eigenschappen
Faxfunctionaliteit | Nee |
---|
Papierlade
Aantal standaard papierlades | 1 |
---|---|
Afsluitbare gevulde papierlade | Ja |
Capaciteit handmatige invoerlade | 0 |
Foto papierlade | Nee |
Handmatige invoerlade | Ja |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 100 |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 |
Niet uitstekende uitvoerlade | Nee |
Standaard papierlade | Ja |
Standaard papierlade steekt uit | Nee |
Steekt handmatige invoerlade uit | Ja |
Uitbreidbaar met papierlade | Nee |
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 0 |
Externe geheugenkaartlezer
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|
Cartridges en toners voor deze printer

















Canon PIXMA TS5150 Zwart
€75,00

Brother MFC-L2710DW
€200,00

Canon Pixma MG3650S
€101,00

Canon PIXMA G4511
€299,00

Brother HL-L5200DW
€339,00

Canon MAXIFY MB2750
€170,00

Brother HL-1210W
€139,00

Brother DCP-1612W
€189,00

Canon PIXMA TS9550
€269,00

Canon MAXIFY MB5150
€204,00

Canon PIXMA TS705
€95,00