Op deze pagina staan alle specificaties van de Epson WorkForce Pro WF-4745DTWF. Deze printer van het merk Epson heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere printers.
Product
| Fabrikantcode | C11CF75403 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Epson |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 42,5 cm |
|---|---|
| Diepte | 38,8 cm |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Hoogte | 33 cm |
| Kleur | Wit |
Beeldscherm
| Ingebouwd scherm | Ja |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Touchscreen | Ja |
Aansluitingen
| Usb-aansluiting | Ja |
|---|---|
| Aantal ethernet poorten | 1 |
| Apple AirPrint | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS |
| E-mail print | Ja |
| NFC | Ja |
| Type verbinding | Bedraad, Draadloos |
| Versie female standaard usb-A poort | 2.0 |
| Wifi direct | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| WPS (Wireless Protected Setup) | Nee |
Type printer
| Draagbaar (mobiel gebruik) | Nee |
|---|---|
| Gebruikslocatie | Kantoor, Thuis |
| Type printer | All-in-one |
Scan eigenschappen
| Automatisch documentinvoer (ADF) | Ja |
|---|---|
| Automatisch dubbelzijdig scannen | Ja |
| Invoercapaciteit ADF | 30 |
| Kleurdiepte output | 8 bpp |
| Maximaal papierformaat ADF | A4 |
| Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) |
| Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi |
| Maximale optische scanresolutie hoogte | 1200 dpi |
| Scan functionaliteit | Ja |
| Scanformaten | A4, A5, A6, A7 |
| Scannen naar | Afbeelding, App, Applicatie, Bestand, Cloud, Dropbox, E-mail, E-mail adres, E-mail server, Evernote, FTP, Google Docs, Map, Map met afbeeldingen, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Powerpoint, Microsoft SharePoint Connector, Microsoft Word, Netwerk, OCR, PC (lokaal), PC (netwerk), PDF, PDF beveiligd, PDF doorzoekbaar, PDF/A, SMB, USB |
| Scansnelheid (ppm) | 16 ppm |
| Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner |
| Dubbelzijdig scannen | Ja |
Print eigenschappen
| Aantal cartridges/toners | 4 |
|---|---|
| Afdruksnelheid kleur (ISO) | 22 ppm |
| Afdruksnelheid zwart (ISO) | 24 ppm |
| Afdruktechnologie | Inkjet |
| Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
| Eerste zwarte pagina klaar na | 6,5 seconden |
| Fotoprinter | Nee |
| Geluidsproductie maximaal | 38 dB |
| Kleurenprinter | Ja |
| Maximaal afdrukformaat | A4 |
| Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
| Maximale printresolutie breedte | 4800 dpi |
| Maximale printresolutie hoogte | 1200 dpi |
| Randloos printen | Ja |
| Type cartridge/toner | Losse patronen per kleur |
| Verbruikskosten per pagina | 0,01 ? |
Kopieër eigenschappen
| Kopieerfunctionaliteit | Ja |
|---|
Fax eigenschappen
| Faxfunctionaliteit | Ja |
|---|---|
| Kleurenfax | Ja |
Papierlade
| Aantal standaard papierlades | 2 |
|---|---|
| Afsluitbare gevulde papierlade | Ja |
| Foto papierlade | Nee |
| Handmatige invoerlade | Nee |
| Invoercapaciteit standaard papierlade | 500 |
| Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 |
| Niet uitstekende uitvoerlade | Nee |
| Standaard papierlade | Ja |
| Standaard papierlade steekt uit | Ja |
| Uitbreidbaar met papierlade | Nee |
| Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 80 |
Externe geheugenkaartlezer
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|
Canon Pixma MG3650S
€79,95
HP Color Laser MFP 178nw
€280,00
Canon PIXMA TS705
€80,00
Brother MFC-L8690CDW
€499,00
Epson EcoTank ET-2851
€309,00
Brother HL-L8260CDW
€349,00
Epson Expression Premium XP-7100
€157,00
HP Color Laser 150nw
€255,00
Brother HL-1110
€129,00
Epson Expression Photo XP-970
€250,00
Brother DCP-L8410CDW
€460,00