Op deze pagina staan alle specificaties van de Epson WorkForce WF-7830DTWF. Deze printer van het merk Epson heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere printers.
Product
| Fabrikantcode | C11CH68403 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Epson |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 51,5 cm |
|---|---|
| Diepte | 40 cm |
| Gewicht | 18,2 kg |
| Hoogte | 35 cm |
| Kleur | Zwart |
| Formaat printer | Groot |
Beeldscherm
| Ingebouwd scherm | Ja |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Touchscreen | Ja |
Aansluitingen
| Usb-aansluiting | Ja |
|---|---|
| Aantal ethernet poorten | 1 |
| Apple AirPrint | Ja |
| Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS |
| E-mail print | Ja |
| Google Cloud Print | Nee |
| Versie female standaard usb-A poort | 2.0 |
| WPS (Wireless Protected Setup) | Nee |
Type printer
| Draagbaar (mobiel gebruik) | Nee |
|---|---|
| Gebruikslocatie | School, Woonkamer |
| Type printer | All-in-one |
Scan eigenschappen
| Automatisch documentinvoer (ADF) | Ja |
|---|---|
| Automatisch dubbelzijdig scannen | Ja |
| Invoercapaciteit ADF | 50 |
| Kleurdiepte output | 8 bpp |
| Maximaal papierformaat ADF | A3 |
| Maximaal scanformaat | A3 (29,7 x 42 cm) |
| Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi |
| Maximale optische scanresolutie hoogte | 2400 dpi |
| Scan functionaliteit | Ja |
| Scanformaten | A3, A4, A5, A6, A7 |
| Scannen naar | Afbeelding, Bestand, PDF |
| Scansnelheid (ppm) | 12 Hz |
| Type optical character recognition | Ge?ntegreerd |
| Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner |
| Dubbelzijdig scannen | Ja |
Print eigenschappen
| Aantal cartridges/toners | 4 |
|---|---|
| Afdruksnelheid kleur (ISO) | 12 ppm |
| Afdruksnelheid zwart (ISO) | 25 ppm |
| Afdruktechnologie | Inkjet |
| Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
| Eerste zwarte pagina klaar na | 22 seconden |
| Fotoprinter | Nee |
| Geluidsproductie maximaal | 48 dB |
| Kleurenprinter | Ja |
| Maximaal afdrukformaat | A3+ |
| Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
| Maximale printresolutie breedte | 4800 dpi |
| Maximale printresolutie hoogte | 2400 dpi |
| Randloos printen | Ja |
| Type cartridge/toner | Losse patronen per kleur |
| Verbruikskosten per pagina | 0,032 euro |
| Snelheidsklasse | Middenklasse |
Kopieër eigenschappen
| Kopieerfunctionaliteit | Ja |
|---|
Fax eigenschappen
| Faxfunctionaliteit | Ja |
|---|---|
| Kleurenfax | Ja |
Toevoegingen
| Geschikt voor HP Instant Ink | Nee |
|---|
Papierlade
| Aantal standaard papierlades | 2 |
|---|---|
| Afsluitbare gevulde papierlade | Ja |
| Foto papierlade | Nee |
| Handmatige invoerlade | Nee |
| Invoercapaciteit standaard papierlade | 500 |
| Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A3 |
| Niet uitstekende uitvoerlade | Nee |
| Standaard papierlade | Ja |
| Standaard papierlade steekt uit | Nee |
| Uitbreidbaar met papierlade | Nee |
| Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 125 |
Externe geheugenkaartlezer
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|
Canon Pixma MG3650S
€79,95
HP Color Laser MFP 178nw
€280,00
Canon PIXMA TS705
€80,00
Brother MFC-L8690CDW
€449,00
Brother HL-L8260CDW
€349,00
Epson Expression Premium XP-7100
€157,00
HP Color Laser 150nw
€252,00
Brother HL-1110
€129,00
Epson Expression Photo XP-970
€250,00
Brother DCP-L8410CDW
€460,00
Epson WF-110W
€229,00