Op deze pagina staan alle specificaties van de Kyocera Ecosys P2235dw/KL3. Deze printer van het merk Kyocera heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere printers.
Product
| Fabrikantcode | 870B61102RW3NL0 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Kyocera |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 37,5 cm |
|---|---|
| Diepte | 39,3 cm |
| Gewicht | 14 kg |
| Hoogte | 27,2 cm |
| Kleur | Wit |
| Formaat printer | Groot |
Beeldscherm
| Ingebouwd scherm | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Aantal ethernet poorten | 1 |
|---|---|
| Apple AirPrint | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, iOS, Linux, macOS, Windows |
| E-mail print | Nee |
| Google Cloud Print | Ja |
| NFC | Nee |
| Type verbinding | Bedraad, Draadloos |
| Wifi direct | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| WPS (Wireless Protected Setup) | Nee |
Type printer
| Draagbaar (mobiel gebruik) | Nee |
|---|---|
| Gebruikslocatie | Kantoor |
| Type printer | Alléén printen |
Scan eigenschappen
| Scan functionaliteit | Nee |
|---|
Print eigenschappen
| Aantal cartridges/toners | 1 |
|---|---|
| Afdruksnelheid zwart (ISO) | 35 ppm |
| Afdruktechnologie | Laser |
| Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
| Eerste zwarte pagina klaar na | 6,8 s |
| Fotoprinter | Nee |
| Geluidsproductie maximaal | 63,4 dB |
| Kleurenprinter | Nee |
| Maximaal afdrukformaat | A4 |
| Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
| Maximale printresolutie breedte | 1200 dpi |
| Maximale printresolutie hoogte | 1200 dpi |
| Randloos printen | Nee |
| Type cartridge/toner | Losse patronen per kleur |
Kopieër eigenschappen
| Kopieerfunctionaliteit | Nee |
|---|
Fax eigenschappen
| Faxfunctionaliteit | Nee |
|---|
Toevoegingen
| Inktabonnement mogelijk | Nee |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) aanwezig | Ja |
| Printerkabel noodzakelijk | Nee |
Papierlade
| Aantal standaard papierlades | 1 |
|---|---|
| Afsluitbare gevulde papierlade | Ja |
| Capaciteit handmatige invoerlade | 100 |
| Foto papierlade | Nee |
| Handmatige invoerlade | Ja |
| Invoercapaciteit standaard papierlade | 250 |
| Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 |
| Niet uitstekende uitvoerlade | Ja |
| Standaard papierlade | Ja |
| Standaard papierlade steekt uit | Nee |
| Steekt handmatige invoerlade uit | Ja |
| Uitbreidbaar met papierlade | Ja |
| Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 850 |
Externe geheugenkaartlezer
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|
Canon Pixma MG3650S
€79,95
HP Color Laser MFP 178nw
€280,00
Canon PIXMA TS705
€80,00
Brother MFC-L8690CDW
€499,00
Epson EcoTank ET-2851
€309,00
Brother HL-L8260CDW
€349,00
Epson Expression Premium XP-7100
€157,00
HP Color Laser 150nw
€255,00
Brother HL-1110
€129,00
Epson Expression Photo XP-970
€250,00
Brother DCP-L8410CDW
€460,00