Vergelijk op deze pagina maximaal 3 printers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die printers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke printer bij u past.
| Product naam | Lexmark CS431dw | ||
|---|---|---|---|
|   |  |  | |
| Prijs | €399,00 | ||
| Merk | Lexmark | ||
| Aansluitingen | |||
| Wifi ingebouwd |   | ||
| Beeldscherm | |||
| Ingebouwd scherm |   | ||
| Kleurenscherm |   | ||
| Touchscreen |   | ||
| Fysieke eigenschappen | |||
| Breedte | 41,1 cm | ||
| Diepte | 39,4 cm | ||
| Gewicht | 16,1 kg | ||
| Hoogte | 24,4 cm | ||
| Kleur | Wit | ||
| Formaat printer | Medium | ||
| Kopieƫr eigenschappen | |||
| Kopieerfunctionaliteit |   | ||
| Papierlade | |||
| Aantal standaard papierlades | 1 | ||
| Invoercapaciteit standaard papierlade | 250 | ||
| Print eigenschappen | |||
| Aantal cartridges/toners | 4 | ||
| Afdruksnelheid kleur | 24 ppm | ||
| Afdruksnelheid zwart | 24 ppm | ||
| Afdruktechnologie | Laser | ||
| Automatisch dubbelzijdig afdrukken |   | ||
| Fotoprinter |   | ||
| Kleurenprinter |   | ||
| Randloos printen |   | ||
| Scan eigenschappen | |||
| Automatisch documentinvoer (ADF) | |||
| Automatisch dubbelzijdig scannen | |||
| Type scanner | |||
| Bekijk printer | |||
| Koop de printer | |||
