Op deze pagina staan alle specificaties van de HP LaserJet Pro MFP M426fdw. Deze printer van het merk HP heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere printers.
Product
| Fabrikantcode | F6W15A#B19 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | HP |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 43 cm |
|---|---|
| Diepte | 39 cm |
| Gewicht | 12,86 kg |
| Hoogte | 32,5 cm |
| Kleur | Wit |
Beeldscherm
| Ingebouwd scherm | Ja |
|---|---|
| Kleurenscherm | Ja |
| Touchscreen | Ja |
Aansluitingen
| Aantal ethernet poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal female standaard usb-B (2.0 form) poorten | 1 |
| Apple AirPrint | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Compatibel met besturingssysteem | iOS, macOS, Windows |
| E-mail print | Ja |
| Google Cloud Print | Ja |
| NFC | Ja |
| Type verbinding | Bedraad |
| Versie female standaard usb-B (2.0 form) poort | 2.0 |
| Wifi direct | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
| WPS (Wireless Protected Setup) | Nee |
| Ethernetsnelheid | Gigabit Ethernet (1000 Mbps) |
Type printer
| Draagbaar (mobiel gebruik) | Nee |
|---|---|
| Gebruikslocatie | Kantoor |
| Type printer | All-in-one |
Scan eigenschappen
| Automatisch documentinvoer (ADF) | Ja |
|---|---|
| Automatisch dubbelzijdig scannen | Ja |
| Invoercapaciteit ADF | 50 |
| Kleurdiepte output | 24 bpp |
| Maximaal papierformaat ADF | A4 |
| Maximaal Papiergewicht ADF | 60 g/m2 |
| Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) |
| Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi |
| Maximale optische scanresolutie hoogte | 1200 dpi |
| Optical character recognition | Ja |
| Scan functionaliteit | Ja |
| Scanformaten | A4 |
| Scannen naar | Afbeelding, Cloud, E-mail, LDAP email address lookup, Netwerk, PDF, PDF doorzoekbaar, USB |
| Scansnelheid (ppm) | 26 ppm |
| Type optical character recognition | [ReadIRIS software] |
| Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner |
Print eigenschappen
| Aantal cartridges/toners | 1 |
|---|---|
| Afdruksnelheid zwart (ISO) | 38 ppm |
| Afdruktechnologie | Laser |
| Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
| Eerste zwarte pagina klaar na | 5,6 s |
| Fotoprinter | Nee |
| Geluidsproductie maximaal | 55 dB |
| Kleurenprinter | Nee |
| Maximaal afdrukformaat | A4 |
| Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
| Maximale printresolutie breedte | 600 dpi |
| Maximale printresolutie hoogte | 600 dpi |
| Randloos printen | Nee |
| Toner lijn | HP 26 |
| Type cartridge/toner | Losse patronen per kleur |
Kopieër eigenschappen
| Kopieerfunctionaliteit | Ja |
|---|
Fax eigenschappen
| Faxfunctionaliteit | Ja |
|---|---|
| Kleurenfax | Nee |
Toevoegingen
| Inktabonnement mogelijk | Nee |
|---|---|
| Intern werkgeheugen (RAM) aanwezig | Nee |
| Printerkabel noodzakelijk | Nee |
Papierlade
| Aantal standaard papierlades | 1 |
|---|---|
| Afsluitbare gevulde papierlade | Ja |
| Foto papierlade | Nee |
| Handmatige invoerlade | Nee |
| Invoercapaciteit standaard papierlade | 250 |
| Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 |
| Maximum aantal toe te voegen papierlades | 1 |
| Niet uitstekende uitvoerlade | Ja |
| Standaard papierlade | Ja |
| Standaard papierlade steekt uit | Nee |
| Uitbreidbaar met papierlade | Ja |
| Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 150 |
Externe geheugenkaartlezer
| Geheugenkaartlezer | Nee |
|---|
Verbindingen
| Aantal usb-aansluitingen | 1 |
|---|---|
| Netwerkaansluiting | Ja |
| Usb-aansluiting | Ja |
Canon Pixma MG3650S
€79,95
HP Color Laser MFP 178nw
€280,00
Canon PIXMA TS705
€80,00
Brother MFC-L8690CDW
€499,00
Epson EcoTank ET-2851
€309,00
Brother HL-L8260CDW
€349,00
Epson Expression Premium XP-7100
€157,00
HP Color Laser 150nw
€255,00
Brother HL-1110
€129,00
Epson Expression Photo XP-970
€250,00
Brother DCP-L8410CDW
€460,00